Nasze chińskie chłodnicy powietrza z Ningbo Soya oferują maksymalną objętość powietrza 20 000 metrów sześciennych na godzinę. Ma duże ciśnienie wiatru dla silnego, daleko idącego zasilania powietrza, zapewniając efektywne pokrycie w dużych przestrzeniach przemysłowych.
Nasza chińska fabryka dostarczona duża chłodnica powietrza zużywa tylko około 1/8 energii w porównaniu do centralnych systemów klimatyzacji, zapewniając znaczne oszczędności na energię elektryczną przy jednoczesnym zachowaniu solidnej wydajności chłodzenia.
W projektach tej samej powierzchni inwestycja w naszą tanią chłodnicę powietrza wynosi zaledwie około 1/5 centralnego klimatyzacji, zapewniając wysoce opłacalne rozwiązanie chłodzenia bez uszczerbku dla wydajności.
Te przemysłowe chłodnicy powietrza łączą wentylację, wymianę powietrza, usuwanie pyłu i chłodzenie w jednym systemie, skutecznie zwiększając zawartość tlenu w przestrzeni w celu poprawy wydajności pracy. Obsługuje elastyczne tryby zaopatrzenia w powietrze, w tym ogólny rozkład powietrza lub ukierunkowane dostawy po powietrzu, dostosowując się do różnorodnych potrzeb operacyjnych.
W regionach południowych redukcja temperatury osiąga 4–10 ° C. W gorących, suchych obszarach szybkie chłodzenie 4–15 ° C jest możliwe do osiągnięcia, dzięki czemu idealnie nadaje się do ekstremalnych warunków klimatycznych.
Parametr produktu
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa elementu | Przemysłowe chłodnice powietrza |
Numer modelu | SY310010545 |
Materiał mieszkaniowy: | Wysokiej jakości świeży plastik i metal |
Spec. | Moc 1100W, prąd prądu 2,3A, 380 V/50 Hz Airflow 20000 m3/h Kapitan wodny: 25L Odległość zasilania powietrza> = 35 m, powierzchnia efektywna 150 ~ 180 m2 Silnik: prędkość 1400R/min, 100% silnik miedziany Typ wentylatora: Axial - przepływ |
Jednostka: | 114x114x110cm, wylot powietrza 67x67cm |
Opakowanie: | Brązowy pudełko |
Ilość 40HQ | PC |
Model nr | ZS-20T | ZS-20B | ZS-20S |
Power (KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Prąd znamionowy (a) | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Napięcie/częstotliwość (v/hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Airflow (m³/h) | 20000 | 20000 | 20000 |
Pojemność wody (L) | 25 | 25 | 25 |
Rozmiar wylotu powietrza (mm) | 670*670 | 670*670 | 670*670 |
Odległość zasilania powietrza (M) | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
Obszar efektywny (m²) | 150 ~ 180 | 150 ~ 180 | 150 ~ 180 |
Prędkość silnika (r/min) | 1400 | 1400 | 1400 |
Droga Ai-out | Szczyt | Spód | Strona |
Materiał motoryczny | 100%silnik miedziany | 100%silnik miedziany | 100%silnik miedziany |
Wymiar l*w*h (mm) | 1140*1140*1100 | 1140*1140*1050 | 1140*1140*1050 |
Waga (kg) | 68 | 68 | 68 |
Ładowanie Ilty: | 80pcs/40HQ | 80pcs/40HQ | 80pcs/40HQ |
Typ wentylatora | Przepływ osiowy | Przepływ osiowy | Przepływ osiowy |
Profil firmy
Ningbo Soya, lokalizuje się na wschodzie Chin, Port Ningbo, prowincja Zhejiang.
Rozpoczęty od 2005 roku zajmuje ok. 9 000 S.M. obszar, 3 linie produkcyjne.
Oferując różnorodną gamę produktów, w tym grzejnik wentylatora, grzejnik halogenowy, grzejnik kwarcowy, grzejnik PTC, grzejnik panelu i chłodnica powietrza oraz urządzenia domowe tych dwóch sezonów. Produkt certyfikowany przez TUV, GS, CE, LVD, EMC, SAA i CCC, warsztaty kwalifikowane przez ISO 9001, ISO14000.